Цены
Единый баланс на все модальности. Указаны цены «от» — базовый вариант модели; итог всегда по фактическому потреблению: токены для чата, секунды и разрешение для видео, генерации для остальных.
Аудио и музыка
«От» — за самую простую генерацию базового варианта модели; итоговая стоимость — по фактическому потреблению.
| Модель | Цена |
|---|---|
| Ai Music API Add Instrumental ai-music-api/add-instrumental | от 7.80 ₽за генерацию |
| Ai Music API Add Vocals ai-music-api/add-vocals | от 7.80 ₽за генерацию |
| Ai Music API Boost Music Style ai-music-api/boost-music-style | от 0.26 ₽за генерацию |
| check-voice ai-music-api/check-voice | от 0.02 ₽за генерацию |
| Ai Music API Upload And Convert to WAV Format ai-music-api/convert-to-wav-format | от 0.26 ₽за генерацию |
| Create Voice ai-music-api/create-voice | от 0.02 ₽за генерацию |
| Ai Music API Extend Music ai-music-api/extend | от 7.80 ₽за генерацию |
| AI music generate ai-music-api/generate | от 7.80 ₽за генерацию |
| Ai Music API Generate Lyrics ai-music-api/generate-lyrics | от 0.26 ₽за генерацию |
| Ai Music API Generate MIDI from Audio ai-music-api/generate-midi-from-audio | от 0.02 ₽за генерацию |
| Ai Music API Generate Persona ai-music-api/generate-persona | от 0.02 ₽за генерацию |
| Ai Music API Mashup ai-music-api/mashup | от 7.80 ₽за генерацию |
| Regenerate Phrase ai-music-api/regenerate-phrase | от 0.02 ₽за генерацию |
| Ai Music API Replace Music Section ai-music-api/replace-section | от 3.25 ₽за генерацию |
| Ai Music API Separate Vocals ai-music-api/separate-vocals | от 6.50 ₽за генерацию |
| Ai Music API Sounds ai-music-api/sounds | от 1.63 ₽за генерацию |
| Ai Music API Speech ai-music-api/speech | от 7.80 ₽за генерацию |
| Ai Music Restore Link ai-music-api/suno-recovery-audio | от 0.02 ₽за генерацию |
| Ai Music API Get TimeStamped Lyrics ai-music-api/timeStamped-lyrics | от 0.33 ₽за генерацию |
| Ai Music API Upload And Cover Audio ai-music-api/upload-and-cover-audio | от 7.80 ₽за генерацию |
| AI Music API Upload And Extend Audio ai-music-api/upload-and-extend-audio | от 7.80 ₽за генерацию |
| Validation Phrase ai-music-api/validation-phrase | от 0.02 ₽за генерацию |
| Elevenlabs Text to Dialogue V3 elevenlabs/text-to-dialogue-v3 | от 9.10 ₽за 1К символов |
| Elevenlabs Text to Speech Multilingual V2 elevenlabs/text-to-speech-multilingual-v2 | от 7.80 ₽за 1К символов |
| Elevenlabs Text to Speech Turbo V2.5 elevenlabs/text-to-speech-turbo-2-5 | от 3.90 ₽за 1К символов |
| Gemini 2.5 Pro Talk to speech google/gemini-2-5-pro-tts | от 91 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 3.1 Flash Text to Speech google/gemini-3-1-flash-tts | от 91 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS google/gemini-3-8-flash-lite-tts | от 45.50 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 3.8 Flash TTS google/gemini-3-8-flash-tts | от 45.50 ₽за 1М входных токенов |
| LTX 2.5 Fast Audio to Video ltx/2-5-fast-audio-to-video | от 7.02 ₽за секунду |
| Wan 2.2 A14B Speech to Video Turbo wan/2-2-a14b-speech-to-video-turbo | от 15.60 ₽за генерацию |
Чат и текст (LLM)
«От» — за самую простую генерацию базового варианта модели; итоговая стоимость — по фактическому потреблению.
| Модель | Цена |
|---|---|
| Claude Fable 5 claude-fable-5 | от 520 ₽за 1М входных токенов |
| Claude HaiKu 4.5 claude-haiku-4-5 | от 36.83 ₽за 1М входных токенов |
| Claude HaiKu 5.5 claude-haiku-5-5 | от 7.94 ₽за 1М входных токенов |
| Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | от 185.25 ₽за 1М входных токенов |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | от 185.25 ₽за 1М входных токенов |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | от 185.25 ₽за 1М входных токенов |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | от 260 ₽за 1М входных токенов |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | от 260 ₽за 1М входных токенов |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | от 208 ₽за 1М входных токенов |
| Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | от 111.23 ₽за 1М входных токенов |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | от 111.23 ₽за 1М входных токенов |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | от 111.23 ₽за 1М входных токенов |
| Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | от 104 ₽за 1М входных токенов |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4-1-flash | от 14.44 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 3.6 Flash gemini-3-6-flash | от 29.61 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 3.6 Flash OpenAI gemini-3-6-flash-openai | от 29.61 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 3.8 Flash gemini-3-8-flash | от 29.61 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 3.8 Flash OpenAI gemini-3-8-flash-openai | от 29.61 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 3 Pro gemini-3-pro | от 79.44 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | от 79.44 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 4 Argon gemini-4-argon | от 104 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 4 Argon OpenAI gemini-4-argon-openai | от 104 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 4 Carbon gemini-4-carbon | от 104 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 4 Carbon OpenAI gemini-4-carbon-openai | от 104 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 4 Hydrogen gemini-4-hydrogen | от 78 ₽за 1М входных токенов |
| Gemini 4 Hydrogen OpenAI gemini-4-hydrogen-openai | от 78 ₽за 1М входных токенов |
| GPT 5.5 gpt-5-5 | от 202.23 ₽за 1М входных токенов |
| Gpt 5.6 Luna gpt-5-6-luna | от 8.67 ₽за 1М входных токенов |
| Gpt 5.6 Sol gpt-5-6-sol | от 202.23 ₽за 1М входных токенов |
| Gpt 5.6 Terra gpt-5-6-terra | от 80.89 ₽за 1М входных токенов |
| Gpt 6.1 Sol gpt-6-1-sol | от 78 ₽за 1М входных токенов |
| Gpt 6.1 Terra gpt-6-1-terra | от 39 ₽за 1М входных токенов |
| Gpt 6.2 Astra gpt-6-2-astra | от 312 ₽за 1М входных токенов |
| Gpt 6.2 Sol gpt-6-2-sol | от 78 ₽за 1М входных токенов |
| Gpt 6 Luna gpt-6-luna | от 4.33 ₽за 1М входных токенов |
| Gpt 6 Sol gpt-6-sol | от 78 ₽за 1М входных токенов |
| Grok 4.5 grok-4-5 | от 80.89 ₽за 1М входных токенов |
| Grok 4.6 grok-4-6 | от 80.89 ₽за 1М входных токенов |
| Grok 4.7 grok-4-7 | от 80.89 ₽за 1М входных токенов |
| Kimi K3 kimi-k3 | от 312 ₽за 1М входных токенов |
| Kimi K3.1 Pro kimi-k3-1-pro | от 104 ₽за 1М входных токенов |
Изображения
«От» — за самую простую генерацию базового варианта модели; итоговая стоимость — по фактическому потреблению.
| Модель | Цена |
|---|---|
| 4o Image 4o-image-api | от 3.90 ₽за изображение |
| Ai Music API Generate Music Cover ai-music-api/cover-generate | от 0.02 ₽за генерацию |
| Seedream V3 bytedance/seedream | от 2.28 ₽за изображение |
| Seedream 4.0 Image to Image(Edit) bytedance/seedream-v4-edit | от 3.25 ₽за изображение |
| Seedream 4.0 Text to Image bytedance/seedream-v4-text-to-image | от 3.25 ₽за изображение |
| Flux 2 Flex Image To Image flux-2/flex-image-to-image | от 9.10 ₽за изображение |
| Flux 2 Flex Text To Image flux-2/flex-text-to-image | от 9.10 ₽за изображение |
| Flux 2 Pro Image To Image flux-2/pro-image-to-image | от 3.25 ₽за изображение |
| Flux 2 Pro Text To Image flux-2/pro-text-to-image | от 3.25 ₽за изображение |
| Flux 3 Klein Edit Image flux-3/klein-edit-image | от 1.04 ₽за изображение |
| Flux 3 Klein Text to Image flux-3/klein-text-to-image | от 1.04 ₽за изображение |
| Flux Kontext flux1-kontext | от 3.25 ₽за изображение |
| Google Imagen 4-Text to Image google/imagen4 | от 5.20 ₽за изображение |
| Imagen 4 Fast-Text to Image google/imagen4-fast | от 2.60 ₽за изображение |
| Google Imagen 4 Ultra-Text to Image google/imagen4-ultra | от 7.80 ₽за изображение |
| Nano Banana-Gemini 2.5 Flash Image(Text to Image) google/nano-banana | от 2.60 ₽за изображение |
| Nano Banana-Gemini 2.5 Flash Image-Image to Image google/nano-banana-edit | от 2.60 ₽за изображение |
| Gpt Image 2.5 Flare Image to Image gpt-image-2-5-flare-image-to-image | от 3.90 ₽за изображение |
| Gpt Image 2.5 Flare Text to Image gpt-image-2-5-flare-text-to-image | от 3.90 ₽за изображение |
| Gpt Image 2.5 Sunburst Image to Image gpt-image-2-5-sunburst-image-to-image | от 3.90 ₽за изображение |
| Gpt Image 2.5 Sunburst Text to Image gpt-image-2-5-sunburst-text-to-image | от 3.90 ₽за изображение |
| GPT Image 2.6 (Economy) Image to Image gpt-image-2-6/economy-image-to-image | от 3.25 ₽за изображение |
| GPT Image 2.6 (Economy) Text to Image gpt-image-2-6/economy-text-to-image | от 3.25 ₽за изображение |
| GPT Image 2.6 Flare Image to Image gpt-image-2-6/flare-image-to-image | от 585 ₽за изображение |
| GPT Image 2.6 Flare Text to Image gpt-image-2-6/flare-text-to-image | от 585 ₽за изображение |
| GPT Image 2.6 Sunburst Image to Image gpt-image-2-6/sunburst-image-to-image | от 585 ₽за изображение |
| GPT Image 2.6 Sunburst Text to Image gpt-image-2-6/sunburst-text-to-image | от 585 ₽за изображение |
| Gpt Image 2 Image To Image gpt-image-2-image-to-image | от 3.90 ₽за изображение |
| Gpt Image 2 Text To Image gpt-image-2-text-to-image | от 3.90 ₽за изображение |
| GPT-Image 1.5 Image to Image gpt-image/1.5-image-to-image | от 2.60 ₽за изображение |
| GPT-Image 1.5 Text to Image gpt-image/1.5-text-to-image | от 2.60 ₽за изображение |
| Grok Imagine Image 2.0 Image Edit grok-imagine-image-2-0/image-edit | от 2.60 ₽за изображение |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit grok-imagine-image-2-0/segment-edit | от 2.60 ₽за изображение |
| Grok Imagine Image 2.0 Text to Image grok-imagine-image-2-0/text-to-image | от 2.60 ₽за изображение |
| Grok Imagine Image To Image grok-imagine/image-to-image | от 2.60 ₽за изображение |
| Grok Imagine Text To Image grok-imagine/text-to-image | от 2.60 ₽за изображение |
| Ideogram Character Base ideogram/character | от 7.80 ₽за генерацию |
| ideogram character edit ideogram/character-edit | от 7.80 ₽за генерацию |
| ideogram character remix ideogram/character-remix | от 7.80 ₽за генерацию |
| Ideogram V3 Edit Image-Image to Image ideogram/v3-edit | от 2.28 ₽за изображение |
| Kie Image Upscale kie/image-upscale | от 0.98 ₽за изображение |
| Kling 4.0 Image kling-4-0/image | от 7.35 ₽за изображение |
| Kling 4.0 Long Image kling-4-0/long-image | от 64.35 ₽за изображение |
| MiniMax H3 Image Edit minimax-h3/image-edit | от 1.17 ₽за изображение |
| MiniMax H3 Text To Image minimax-h3/text-to-image | от 1.17 ₽за изображение |
| Nano Banana 2 nano-banana-2 | от 5.20 ₽за генерацию |
| Nano Banana 2.1 nano-banana-2-1 | от 2.60 ₽за генерацию |
| Nano Banana 2 Lite nano-banana-2-lite | от 2.60 ₽за генерацию |
| Nano Banana Pro nano-banana-pro | от 11.70 ₽за генерацию |
| Qwen Image Edit qwen/image-edit | от 3.90 ₽за изображение |
| Qwen - Image to Image qwen/image-to-image | от 2.60 ₽за изображение |
| Qwen - Text to Image qwen/text-to-image | от 2.60 ₽за изображение |
| Qwen 2.1 - Image to Image qwen2-1/image-to-image | от 2.60 ₽за изображение |
| Qwen 2.1 - Text to Image qwen2-1/text-to-image | от 2.60 ₽за изображение |
| Qwen2 - Image edit qwen2/image-edit | от 3.90 ₽за изображение |
| Qwen2 - Text To Image qwen2/text-to-image | от 3.90 ₽за изображение |
| Qwen3 - Image to Image qwen3/image-to-image | от 3.12 ₽за изображение |
| Qwen3 Pro - Image to Image qwen3/pro-image-to-image | от 4.16 ₽за изображение |
| Qwen3 Pro - Text to Image qwen3/pro-text-to-image | от 4.16 ₽за изображение |
| Qwen3 - text to Image qwen3/text-to-image | от 3.12 ₽за изображение |
| Recraft Crisp Upscale recraft/crisp-upscale | от 0.33 ₽за генерацию |
| Recraft Remove Background recraft/remove-background | от 0.65 ₽за изображение |
| Seedream 4.5 Image to Image(Edit) seedream/4.5-edit | от 4.23 ₽за изображение |
| Seedream 4.5 Text to Image seedream/4.5-text-to-image | от 4.23 ₽за изображение |
| Seedream 5.5 image to Image seedream/5-5-image-to-image | от 2.34 ₽за изображение |
| Seedream 5.5 Layer Decomposition seedream/5-5-layer-decomposition | от 2.34 ₽за изображение |
| Seedream 5.5 Text to Image seedream/5-5-text-to-image | от 2.34 ₽за изображение |
| Seedream 5.0 Flash Image to Image seedream/5-flash-image-to-image | от 2.11 ₽за изображение |
| Seedream 5.0 Flash Layer Decomposition seedream/5-flash-layer-decomposition | от 2.11 ₽за изображение |
| Seedream 5.0 Flash Text To Image seedream/5-flash-text-to-image | от 2.11 ₽за изображение |
| Seedream 5 Lite Image to Image seedream/5-lite-image-to-image | от 3.58 ₽за изображение |
| Seedream 5 Lite Text to Image seedream/5-lite-text-to-image | от 3.58 ₽за изображение |
| Seedream 5 Pro image to Image seedream/5-pro-image-to-image | от 4.55 ₽за изображение |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition seedream/5-pro-layer-decomposition | от 4.55 ₽за изображение |
| Seedream 5 Pro Text to Image seedream/5-pro-text-to-image | от 4.55 ₽за изображение |
| topaz Upscale Image topaz/image-upscale | от 6.50 ₽за изображение |
| Wan 2.7 Image wan/2-7-image | от 7.80 ₽за изображение |
| Wan 2.7 Image Pro wan/2-7-image-pro | от 7.80 ₽за изображение |
| Z Image Turbo Text to Image z-image | от 3.90 ₽за генерацию |
Видео
«От» — за самую простую генерацию базового варианта модели; итоговая стоимость — по фактическому потреблению.
| Модель | Цена |
|---|---|
| Ai Music API Create Music Video ai-music-api/create-music-video | от 1.30 ₽за генерацию |
| Seedance 2.0 bytedance/seedance-2 | от 7.48 ₽за генерацию |
| Seedance 2.5 bytedance/seedance-2-5 | от 11.05 ₽за секунду |
| Seedance 2.5 Flash bytedance/seedance-2-5-flash | от 7.48 ₽за секунду |
| Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2-fast | от 4.42 ₽за генерацию |
| Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2-mini | от 1.56 ₽за генерацию |
| Seedance 1.0 Lite Image to Video bytedance/v1-lite-image-to-video | от 1.30 ₽за генерацию |
| Seedance 1.0 Lite Text to Video bytedance/v1-lite-text-to-video | от 1.30 ₽за генерацию |
| Seedance 1.0 Pro-Fast-Image to Video bytedance/v1-pro-fast-image-to-video | от 10.40 ₽за генерацию |
| Seedance 1.0 Pro-Image to Video bytedance/v1-pro-image-to-video | от 1.82 ₽за генерацию |
| Seedance 1.0 Pro-Text to Video bytedance/v1-pro-text-to-video | от 1.82 ₽за генерацию |
| Gemini Omni Video gemini-omni-video | от 40.95 ₽за генерацию |
| Gemini Omni Flash 1.1 google/gemini-omni-flash-1-1 | от 40.95 ₽за генерацию |
| Gemini Omni Flash 1.2 google/gemini-omni-flash-1-2 | от 2.60 ₽за секунду |
| Gemini Omni Flash 1.2 Extend google/gemini-omni-flash-1-2-extend | от 2.60 ₽за генерацию |
| grok image 1.5 preview grok-imagine-video-1-5-preview | от 1.56 ₽за секунду |
| Grok Imagine Extend grok-imagine/extend | от 9.36 ₽за генерацию |
| Grok Imagine Image To Video grok-imagine/image-to-video | от 1.56 ₽за генерацию |
| Grok Imagine Text To Video grok-imagine/text-to-video | от 1.56 ₽за генерацию |
| Grok Imagine Upscale grok-imagine/upscale | от 6.50 ₽за генерацию |
| Hailuo 02 Image to Video - Pro hailuo/02-image-to-video-pro | от 6.18 ₽за секунду |
| Hailuo 02 Image to Video - Standard hailuo/02-image-to-video-standard | от 3.25 ₽за секунду |
| Hailuo 02 Text to Video - Pro hailuo/02-text-to-video-pro | от 6.18 ₽за секунду |
| Hailuo 02 Text to Video - Standard hailuo/02-text-to-video-standard | от 3.25 ₽за секунду |
| Hailuo 2.3 Image to Video - Pro hailuo/2-3-image-to-video-pro | от 19.50 ₽за изображение |
| Hailuo 2.3 Image to Video - Standard hailuo/2-3-image-to-video-standard | от 19.50 ₽за изображение |
| HappyHorse 1.1 Image To Video happyhorse-1-1/image-to-video | от 14.63 ₽за генерацию |
| HappyHorse 1.1 Reference To Video happyhorse-1-1/reference-to-video | от 14.63 ₽за генерацию |
| HappyHorse 1.1 Text To Video happyhorse-1-1/text-to-video | от 14.63 ₽за генерацию |
| HappyHorse Image To Video happyhorse/image-to-video | от 18.20 ₽за генерацию |
| HappyHorse Reference To Video happyhorse/reference-to-video | от 18.20 ₽за генерацию |
| HappyHorse Text To Video happyhorse/text-to-video | от 18.20 ₽за генерацию |
| HappyHorse Video Edit happyhorse/video-edit | от 18.20 ₽за генерацию |
| Ideogram V3 Text to Image ideogram/v3-text-to-image | от 2.28 ₽за изображение |
| Infinitalk infinitalk/from-audio | от 1.95 ₽за секунду |
| Kling 2.6 Image To Video kling-2.6/image-to-video | от 40.95 ₽за генерацию |
| Kling 2.6 Motion Control kling-2.6/motion-control | от 8.19 ₽за генерацию |
| Kling 2.6 Text To Video kling-2.6/text-to-video | от 40.95 ₽за генерацию |
| Kling 3.0 Omni Image to Video kling-3.0-omni/image-to-video | от 9.82 ₽за генерацию |
| Kling 3.0 Omni Reference to Video kling-3.0-omni/reference-to-video | от 9.82 ₽за генерацию |
| Kling 3.0 Omni Text to Video kling-3.0-omni/text-to-video | от 9.82 ₽за генерацию |
| Kling 3.0 Omni Transformation kling-3.0-omni/transformation | от 14.76 ₽за генерацию |
| Kling 3.0 Motion Control kling-3.0/motion-control | от 14.76 ₽за генерацию |
| Kling 3.0 kling-3.0/video | от 9.82 ₽за генерацию |
| Kling 4.0 Flash Keyframe To Video kling-4.0/flash-keyframe-to-video | от 11.05 ₽за генерацию |
| Kling 4.0 Flash Reference to Video kling-4.0/flash-reference-to-video | от 7.35 ₽за секунду |
| Kling 4.0 Keyframe To Video kling-4.0/keyframe-to-video | от 18.53 ₽за генерацию |
| Kling 4.0 Reference To Video kling-4.0/reference-to-video | от 11.05 ₽за секунду |
| Kling AI Avatar Pro kling/ai-avatar-pro | от 6.57 ₽за секунду |
| Kling AI Avatar Standard kling/ai-avatar-standard | от 6.57 ₽за секунду |
| Kling v2.1 Master API: AI Image to Video API kling/v2-1-master-image-to-video | от 163.80 ₽за генерацию |
| Affordable Kling 2.1 Master API — Premium Text-to-Video Generation kling/v2-1-master-text-to-video | от 163.80 ₽за генерацию |
| Affordable Kling 2.1 Pro API: Professional Image-to-Video Generation kling/v2-1-pro | от 57.20 ₽за генерацию |
| Kling 2.1 Standard API: Cost-Effective Image to Video Generation kling/v2-1-standard | от 32.83 ₽за генерацию |
| Kling V2.5 Turbo Image To Video Pro kling/v2-5-turbo-image-to-video-pro | от 40.95 ₽за генерацию |
| Kling V2.5 Turbo Text To Video Pro kling/v2-5-turbo-text-to-video-pro | от 40.95 ₽за генерацию |
| Kling V3.0 Turbo Image To Video kling/v3-turbo-image-to-video | от 13.13 ₽за генерацию |
| Kling V3.0 Turbo Text To Video kling/v3-turbo-text-to-video | от 13.13 ₽за генерацию |
| LTX 2.5 Fast Image to Video ltx/2-5-fast-image-to-video | от 7.02 ₽за секунду |
| LTX 2.5 Fast Text to Video ltx/2-5-fast-text-to-video | от 7.02 ₽за секунду |
| LTX 2.5 Pro Image to Video ltx/2-5-pro-image-to-video | от 9.36 ₽за секунду |
| LTX 2.5 Pro Text to Video ltx/2-5-pro-text-to-video | от 9.36 ₽за секунду |
| MiniMax H3 Image to Video minimax-h3/image-to-video | от 5.20 ₽за изображение |
| MiniMax H3 Reference to Video minimax-h3/reference-to-video | от 5.20 ₽за изображение |
| MiniMax H3 Text to Video minimax-h3/text-to-video | от 5.20 ₽за изображение |
| OmniHuman 1.5 omnihuman-1-5 | от 17.55 ₽за секунду |
| OmniHuman 2.0 omnihuman-2-0 | от 9.10 ₽за секунду |
| PixVerse V6 Max Image To Video pixverse-v6-max/image-to-video | от 3.12 ₽за генерацию |
| PixVerse V6 Max Text To Video pixverse-v6-max/text-to-video | от 3.12 ₽за генерацию |
| PixVerse V6 Video Extension pixverse-v6/extend | от 2.60 ₽за генерацию |
| PixVerse V6 Image To Video pixverse-v6/image-to-video | от 2.60 ₽за генерацию |
| PixVerse V6 Video Fusion pixverse-v6/reference-to-video | от 2.60 ₽за генерацию |
| PixVerse V6 Text To Video pixverse-v6/text-to-video | от 2.60 ₽за генерацию |
| PixVerse V6 Transition (First/Last Frame) pixverse-v6/transition | от 2.60 ₽за генерацию |
| Runway API runway | от 7.80 ₽за генерацию |
| Runway API Extend AI Video runway/extend-ai-video | от 7.80 ₽за генерацию |
| Topaz Video Upscale topaz/video-upscale | от 5.20 ₽за секунду |
| Veo 3.1 veo-3-1 | от 19.50 ₽за изображение |
| Veo Extend veo/extend | от 19.50 ₽за генерацию |
| Veo 1080p video veo/get-1080p-video | от 3.25 ₽за генерацию |
| Veo 4k video veo/get-4k-video | от 78 ₽за генерацию |
| Kie Video Upscale video/upscale | от 3.90 ₽за секунду |
| Vidu Q4 Image To Video vidu-q4/image-to-video | от 4.68 ₽за генерацию |
| Vidu Q4 Reference To Video vidu-q4/reference-to-video | от 4.68 ₽за генерацию |
| Volcengine Video-to-Video Lip Sync volcengine/video-to-video-lip-sync | от 5.20 ₽за секунду |
| Wan 2.2 A14B Image to Video Turbo wan/2-2-a14b-image-to-video-turbo | от 10.40 ₽за секунду |
| Wan 2.2 A14B Text to Video Turbo wan/2-2-a14b-text-to-video-turbo | от 10.40 ₽за секунду |
| Wan 2.2 Animate Move wan/2-2-animate-move | от 0.08 ₽за секунду |
| Wan 2.2 Animate Replace wan/2-2-animate-replace | от 0.08 ₽за секунду |
| Wan 2.5 Image To Video wan/2-5-image-to-video | от 7.80 ₽за секунду |
| Wan 2.5 Text To Video wan/2-5-text-to-video | от 7.80 ₽за секунду |
| Wan 2.6 Flash Image To Video wan/2-6-flash-image-to-video | от 78 ₽за генерацию |
| Wan 2.6 Flash Video to Video wan/2-6-flash-video-to-video | от 52 ₽за генерацию |
| Wan 2.6 Image To Video wan/2-6-image-to-video | от 136.50 ₽за генерацию |
| Wan 2.6 Text To Video wan/2-6-text-to-video | от 136.50 ₽за генерацию |
| Wan 2.6 Video To Video wan/2-6-video-to-video | от 136.50 ₽за генерацию |
| Wan 2.7 Image to Video wan/2-7-image-to-video | от 10.40 ₽за секунду |
| Wan 2.7 Reference to Video wan/2-7-r2v | от 10.40 ₽за секунду |
| Wan 2.7 Text to Video wan/2-7-text-to-video | от 10.40 ₽за секунду |
| Wan 2.7 Video Edit wan/2-7-videoedit | от 10.40 ₽за секунду |
| Wan 3.0 Video wan/3-0-video | от 5.20 ₽за генерацию |
| Wan 3.0 Video Prime wan/3-0-video-prime | от 7.93 ₽за генерацию |
Цены указаны за единицу потребления и списываются по факту: для чат-моделей — по реальным токенам запроса и ответа, для видео — по фактической длительности. Полный каталог моделей — GET /hubapi/v1/models.
Нужен индивидуальный расчёт?
При объёмах от 100 000 ₽ в месяц обсуждаем индивидуальные условия.
Связаться с нами